Homepage464080 • KOSDAQ
add
SOS Lab Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 14.580,00
Dag-range
₩ 14.010,00 - ₩ 14.700,00
Jaar-range
₩ 8.360,00 - ₩ 28.700,00
Beurswaarde
251,47 mld. KRW
Gem. volume
637,86K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,52 mld. | 96,36% |
Bedrijfskosten | 4,11 mld. | 8,27% |
Netto inkomsten | -4,51 mld. | -30,54% |
Netto winstmarge | -178,58 | 33,52% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,21 mld. | 5,78% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 41,61 mld. | 68,81% |
Totale activa | 78,59 mld. | 101,17% |
Totale passiva | 52,14 mld. | 634,80% |
Totaal aandelenvermogen | 26,45 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,76 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 9,79 | — |
Rendement op activa | -11,01% | — |
Rendement op kapitaal | -11,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -4,51 mld. | -30,54% |
Operationele kasstroom | -2,96 mld. | -34,72% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,08 mld. | -37,94% |
Kasstroom uit financiering | 334,68 mln. | -29,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,53 mld. | -10.033,34% |
Vrije kasstroom | -2,52 mld. | -10,60% |
Over
Opgericht
2016
Website
Werknemers
127