Főoldal4564 • TPE
add
Mosa Industrial Corp
Előző zárás
18,85 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
17,65 NT$ - 19,10 NT$
Éves tartomány
16,25 NT$ - 28,89 NT$
Piaci kapitalizáció
4,16 Mrd TWD
Átl. mennyiség
2,70 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 377,84 M | 31,29% |
Működési költség | 39,99 M | 2,09% |
Nettó jövedelem | -75,52 M | 37,38% |
Nettó haszonkulcs | -19,99 | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 39,78 M | 115,52% |
Hatékony adókulcs | -8,95% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 772,67 M | -17,29% |
Mérlegösszeg | 7,17 Mrd | -5,39% |
Összes kötelezettség | 3,21 Mrd | -1,71% |
Saját tőke | 3,96 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 202,79 M | — |
P/B mutató | 0,97 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | -2,00% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -75,52 M | 37,38% |
Készpénz műveletekből | -98,87 M | -355,36% |
Készpénz befektetésből | 5,07 M | 108,97% |
Készpénz finanszírozásból | -22,72 M | 93,23% |
Nettó változás a készpénzállományban | -116,97 M | 67,03% |
Szabad cash flow | -80,17 M | -112,38% |
Leírás
Alapítás éve
1988. júl. 11.
Webhely
Alkalmazottak
406