Ana Sayfa4553 • TYO
add
Towa Pharmaceutical Co Ltd
Önceki kapanış
¥3.070,00
Günlük aralık
¥3.040,00 - ¥3.285,00
Yıllık aralık
¥2.298,00 - ¥3.395,00
Piyasa değeri
167,94 Mr JPY
Ort. Hacim
135,39 B
F/K oranı
8,45
Temettü getirisi
%2,15
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
KVUE
%6,99
%0,76
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 65,86 Mr | %10,48 |
İşletme masrafı | 18,35 Mr | %11,02 |
Net gelir | 4,36 Mr | -%6,29 |
Net kâr marjı | 6,62 | -%15,24 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 10,97 Mr | %23,04 |
Fiilî vergi oranı | %3,02 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 45,47 Mr | %53,36 |
Toplam varlık | 470,82 Mr | %9,33 |
Toplam sorumluluk | 299,20 Mr | %8,89 |
Toplam net varlık | 171,62 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 49,23 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,88 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,03 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,52 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 4,36 Mr | -%6,29 |
İşletme faal. nakit akışı | 17,71 Mr | — |
Yatırımdan nakit akışı | -7,41 Mr | — |
Finansmandan nakit akışı | 5,98 Mr | — |
Net nakit değişimi | 16,23 Mr | — |
Serbest nakit akışı | 4,44 Mr | — |
Hakkında
Kuruluş
1951
İnternet sitesi
Çalışanlar
4.588