होम पेज451250 • KOSDAQ
add
Bbia Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₩8,800.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩8,650.00 - ₩8,890.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩7,500.00 - ₩13,500.00
मार्केट कैप
90.09 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
25.73 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
18.12
डिविडेंड यील्ड
2.27%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 16.37 अ॰ | -6.33% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.78 अ॰ | -15.72% |
कुल आय | 1.69 अ॰ | 124.78% |
कुल मुनाफ़ा | 10.30 | 140.09% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.70 अ॰ | -36.48% |
टैक्स की लागू दर | -92.36% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 21.61 अ॰ | -8.61% |
कुल एसेट | 52.36 अ॰ | 2.95% |
कुल देनदारी | 7.91 अ॰ | -8.91% |
कुल इक्विटी | 44.45 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 98.38 लाख | — |
बुक वैल्यू | 1.95 | — |
एसेट पर रिटर्न | 5.69% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.70% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.69 अ॰ | 124.78% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 1.41 अ॰ | 517.30% |
निवेश से मिला कैश | -9.38 क॰ | 90.67% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -34.05 क॰ | 45.31% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 77.12 क॰ | 138.88% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.32 अ॰ | 349.58% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
104