Home page4482 • TYO
add
WILLs Inc
Chiusura precedente
659,00 ¥
Intervallo giornaliero
658,00 ¥ - 664,00 ¥
Intervallo annuale
471,00 ¥ - 731,00 ¥
Cap di mercato
13,90 Mld JPY
Volume medio
25.903,00
Rapporto P/E
21,54
Dividendo/Prezzo
1,67%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,45 Mld | 27,97% |
Spese di gestione | 451,03 Mln | 19,00% |
Utile netto | 142,69 Mln | 991,79% |
Margine di profitto netto | 9,85 | 798,58% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 286,71 Mln | 59,06% |
Aliquota fiscale effettiva | 38,82% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,88 Mld | 19,61% |
Totale attivo | 4,26 Mld | 16,44% |
Totale passivo | 2,12 Mld | 17,40% |
Patrimonio netto totale | 2,14 Mld | — |
Azioni in circolazione | 20,36 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,30 | — |
Redditività dell'attivo | 15,35% | — |
Rendimento sul capitale | 25,95% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 142,69 Mln | 991,79% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
18 ott 2004
Sito web
Dipendenti
112