Domača stran4441 • TYO
add
Tobila Systems Inc
Prejšnji trg. dan.
911,00 ¥
Dnevni razpon
909,00 ¥ - 932,00 ¥
Letni razpon
599,00 ¥ - 955,00 ¥
Tržna kapitalizacija
9,79 mrd. JPY
Povprečni obseg
17,91 tis.
Razm. P/E
16,03
Dividendna donosnost
2,17 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 672,96 mio. | 18,69 % |
Stroški poslovanja | 216,72 mio. | 7,82 % |
Čisti dohodek | 172,62 mio. | 11,37 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 25,65 | −6,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 309,09 mio. | 24,38 % |
Efektivna davčna stopnja | 33,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,91 mrd. | 32,33 % |
Skupna sredstva | 4,23 mrd. | 22,47 % |
Skupne obveznosti | 2,04 mrd. | 33,71 % |
Celoten lastniški kapital | 2,19 mrd. | — |
Shares outstanding | 10,15 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,23 | — |
Donosnost sredstev | 15,10 % | — |
Donosnost kapitala | 26,13 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | jan. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 172,62 mio. | 11,37 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1. dec. 2006
Spletno mesto
Zaposleni
83