Ana Sayfa4430 • TYO
add
Tokai Soft Co Ltd
Önceki kapanış
¥1.831,00
Günlük aralık
¥1.828,00 - ¥1.858,00
Yıllık aralık
¥1.473,00 - ¥2.034,00
Piyasa değeri
9,14 Mr JPY
Ort. Hacim
19,96 B
F/K oranı
9,96
Temettü getirisi
%2,96
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
FOXA
%1,35
%1,49
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (JPY) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 3,03 Mr | — |
İşletme masrafı | 373,00 Mn | — |
Net gelir | 222,00 Mn | — |
Net kâr marjı | 7,34 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 456,50 Mn | — |
Fiilî vergi oranı | %44,78 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (JPY) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,37 Mr | — |
Toplam varlık | 10,62 Mr | — |
Toplam sorumluluk | 4,04 Mr | — |
Toplam net varlık | 6,58 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,33 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,33 | — |
Sermaye kârlılığı | %12,11 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (JPY) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 222,00 Mn | — |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
30 May 1970
İnternet sitesi
Çalışanlar
808