હોમ4429 • TYO
add
Ricksoft Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥797.00
આજની રેંજ
¥790.00 - ¥812.00
વર્ષની રેંજ
¥738.00 - ¥2,144.00
માર્કેટ કેપ
3.66 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.54 હજાર
P/E ગુણોત્તર
10.24
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | ફેબ્રુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.45 અબજ | 11.53% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 46.83 કરોડ | 13.38% |
કુલ આવક | 11.15 કરોડ | -37.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 16.25 કરોડ | -30.61% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | ફેબ્રુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.30 અબજ | 4.43% |
કુલ અસેટ | 6.68 અબજ | 11.96% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.65 અબજ | 14.11% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.03 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 44.80 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.18 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.98% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 12.75% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | ફેબ્રુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 11.15 કરોડ | -37.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2005
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
123