Αρχική σελίδα4426 • TPE
add
Li Cheng Enterprise Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
10,35 $
Εύρος έτους
9,95 $ - 17,25 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,79 δισ. TWD
Μέσος όγκος
128,19 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TPE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 231,11 εκ. | -13,43% |
Λειτουργικό έξοδο | 54,00 εκ. | -3,21% |
Καθαρά έσοδα | -59,34 εκ. | -36.754,04% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -25,67 | -42.683,33% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -18,90 εκ. | -165,55% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 7,68% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 563,19 εκ. | 1,09% |
Σύνολο στοιχείων | 4,61 δισ. | -2,25% |
Σύνολο ευθυνών | 2,25 δισ. | 9,06% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,36 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 172,68 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -4,10% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -4,24% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -59,34 εκ. | -36.754,04% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -38,30 εκ. | -216,47% |
Μετρητά από επενδύσεις | -25,80 εκ. | 2,87% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 63,45 εκ. | 209,29% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -6,58 εκ. | 87,62% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -54,36 εκ. | -217,67% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1992
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
436