Pagina de pornire4326 • TYO
add
Intage Holdings Inc
Închidere anterioară
1.669,00 ¥
Intervalul de astăzi
1.628,00 ¥ - 1.759,00 ¥
Interval anual
1.333,00 ¥ - 1.814,00 ¥
Capitalizare bursieră
70,71 mld. JPY
Volum mediu
45,40 K
Raport P/E
19,28
Randamentul dividendelor
3,74 %
Bursă principală
TYO
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 16,97 mld. | 3,26 % |
Cheltuieli de funcționare | 4,94 mld. | 5,80 % |
Venit net | 884,63 mil. | 2,27 % |
Marja netă a profitului | 5,21 | -0,95 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,96 mld. | 16,05 % |
Cotă efectivă de impozitare | 38,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 11,21 mld. | 0,65 % |
Active în total | 45,72 mld. | 0,15 % |
Datorii în total | 13,20 mld. | -11,73 % |
Capital propriu total | 32,52 mld. | — |
Acțiuni restante | 38,18 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,97 | — |
Rentabilitatea activelor | 8,54 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 11,87 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 884,63 mil. | 2,27 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2 mar. 1960
Angajați
3.331