Startseite4324 • TYO
add
Dentsu Group Inc
Letzter Kursschluss
3.054,00 ¥
Preisspanne heute
3.001,00 ¥ - 3.081,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.642,00 ¥ - 3.554,00 ¥
Marktkapitalisierung
816,54 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
1,86 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 420,93 Mrd. | 9,38 % |
Betriebskosten | 291,48 Mrd. | 15,77 % |
Nettogewinn | -266,07 Mrd. | -37,37 % |
Nettoumsatzrendite | -63,21 | -25,59 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 73,49 Mrd. | -30,07 % |
Effektiver Steuersatz | 8,47 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 295,18 Mrd. | -20,65 % |
Gesamtvermögen | 3,21 Bio. | -8,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,76 Bio. | 0,75 % |
Gesamtkapital | 447,95 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 259,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,33 % | — |
Kapitalrendite | 12,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -266,07 Mrd. | -37,37 % |
Operativer Cashflow | 107,38 Mrd. | -33,27 % |
Barmittel aus Invest. | 963,00 Mio. | 114,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | -49,88 Mrd. | -41,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 70,22 Mrd. | -45,57 % |
Ungehinderter Cashflow | 46,41 Mrd. | -64,84 % |
Info
Gegründet
1901
Website
Mitarbeiter
67.454