Domov432430 • KOSDAQ
add
YLab Corp
Predch. zatv. cena
6 080,00 ₩
Denný rozsah
5 950,00 ₩ - 6 090,00 ₩
Rozsah rokov
3 700,00 ₩ - 17 990,00 ₩
Trhová kapitalizácia
97,98 mld. KRW
Priemerný objem
914,06 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 7,83 mld. | 34,25 % |
Prevádzkové náklady | 3,55 mld. | 101,90 % |
Čisté príjmy | -2,63 mld. | 30,49 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -2,61 mld. | 2,56 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,64 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 30,47 mld. | 0,20 % |
Celkové aktíva | 54,06 mld. | 16,79 % |
Celkové záväzky | 14,66 mld. | 3,52 % |
Celkový kapitál | 39,40 mld. | — |
Shares outstanding | 16,44 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,92 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -2,63 mld. | 30,49 % |
Prevádzkový peňažný tok | -2,11 mld. | -129,87 % |
Peniaze z investícií | 14,41 mld. | 406,28 % |
Peniaze z financovania | -297,75 mil. | -187,72 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 12,24 mld. | 360,22 % |
Voľný peňažný tok | -851,07 mil. | -108,33 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2010
Zamestnanci
106