Heim4323 • TADAWUL
add
Sumou Real Estate Company SJSC
Við síðustu lokun
39,20 SAR
Dagbil
38,95 SAR - 39,40 SAR
Árabil
34,75 SAR - 55,40 SAR
Markaðsvirði
1,96 ma. SAR
Meðalmagn
149,94 þ.
V/H-hlutf.
17,89
A/V-hlutfall
2,54%
Aðalkauphöll
TADAWUL
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(SAR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 101,49 m. | 25,35% |
Rekstrarkostnaður | — | — |
Nettótekjur | 22,36 m. | 17,00% |
Hagnaðarhlutfall | 22,03 | -6,69% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 10,24% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(SAR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | — | — |
Útistandandi hlutabréf | 49,70 m. | — |
Eiginfjárgengi | — | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(SAR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 22,36 m. | 17,00% |
Handbært fé frá rekstri | 31,26 m. | -30,65% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -13,96 m. | -156,51% |
Reiðufé frá fjármögnun | -95,00 þ. | 94,37% |
Breyting á handbæru fé | 17,21 m. | -54,65% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2007
Vefsvæði
Starfsfólk
61