होम4304 • TYO
add
Estore Corp
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ १,९४५.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,९४६.०० - ¥ १,९४६.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,०२५.०० - ¥ १,९५२.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
११.९३ अरब JPY
औसत कारोबार
६.८८ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
२१.६४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(JPY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | २.३२ अरब | -२३.३१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.०१ अरब | -८.६१% |
खुद आम्दानी | ७.२० करोड | ९००.००% |
खुद नाफा प्रतिशत | ३.१० | १,१३३.३३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २१.८८ करोड | -४४.०२% |
करको प्रभावकारी दर | ४८.८७% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(JPY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.६४ अरब | ४.३८% |
कुल सम्पत्ति | ७.५४ अरब | -४१.२५% |
कुल दायित्व | ३.९५ अरब | -५६.९५% |
कुल सेयर | ३.५९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५२.६६ लाख | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.९९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.८७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ४.५३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(JPY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ७.२० करोड | ९००.००% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९९९ फेब्रुअरी १७
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२८४