Ana Sayfa4245 • TYO
add
Daiki Axis Co Ltd
Önceki kapanış
¥683,00
Günlük aralık
¥679,00 - ¥683,00
Yıllık aralık
¥580,00 - ¥830,00
Piyasa değeri
9,28 Mr JPY
Ort. Hacim
23,25 B
F/K oranı
16,38
Temettü getirisi
%3,53
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 12,80 Mr | %6,97 |
İşletme masrafı | 2,28 Mr | %6,96 |
Net gelir | 451,00 Mn | %77,56 |
Net kâr marjı | 3,52 | %66,04 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,01 Mr | %31,74 |
Fiilî vergi oranı | %44,46 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 7,42 Mr | -%0,27 |
Toplam varlık | 36,98 Mr | %2,75 |
Toplam sorumluluk | 27,08 Mr | %2,30 |
Toplam net varlık | 9,90 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 13,24 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,91 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,03 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,97 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 451,00 Mn | %77,56 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1958
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.073