Start4241 • TYO
add
Atect Corp
Seneste lukkekurs
412,00 ¥
Dagsinterval
410,00 ¥ - 412,00 ¥
Årsinterval
325,00 ¥ - 700,00 ¥
Markedsværdi
1,83 mia. JPY
Gns. volumen
12,45 t
P/E-værdi
45,34
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 776,00 mio. | 7,03 % |
Driftsudgifter | 289,00 mio. | -12,16 % |
Nettoindtægt | 14,00 mio. | 104,23 % |
Overskudsgrad | 1,80 | 103,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 86,50 mio. | 121,79 % |
Effektiv afgiftssats | 17,65 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 467,00 mio. | -28,81 % |
Samlede aktiver | 4,69 mia. | -8,64 % |
Samlede passiver | 2,97 mia. | -11,73 % |
Samlet egenkapital | 1,72 mia. | — |
Shares outstanding | 4,42 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,06 | — |
Afkast af aktiver | 1,16 % | — |
Afkast af kapital | 1,36 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 14,00 mio. | 104,23 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1959
Website
Ansatte
109