ہوم4240 • TYO
add
CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD.
گزشتہ قیمت
¥296.00
دن کا رینج
¥288.00 - ¥298.00
سالانہ رینج
¥178.00 - ¥387.00
مارکیٹ کیپ
1.65 ارب JPY
اوسط والیوم
3.86 لاکھ
P/E تناسب
16.34
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 33.20 کروڑ | 23.42% |
اپریٹنگ اخراجات | 7.90 کروڑ | -5.95% |
خالص آمدنی | 6.80 کروڑ | 209.09% |
خالص منافعے کا مارجن | 20.48 | 150.37% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 7.80 کروڑ | 113.70% |
ٹیکس کی موثر شرح | -4.62% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 98.90 کروڑ | 10.87% |
کل اثاثے | 1.84 ارب | 5.34% |
کل ذمہ داریاں | 18.50 کروڑ | -3.65% |
کل ایکویٹی | 1.65 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 56.93 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.02 | — |
اثاثوں پر واپسی | 8.85% | — |
کيپٹل پر واپسی | 9.84% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 6.80 کروڑ | 209.09% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
23 اپریل، 1991
ویب سائٹ
ملازمین
72