Startseite4228 • TYO
add
Sekisui Kasei Co Ltd
Letzter Kursschluss
328,00 ¥
Preisspanne heute
322,00 ¥ - 327,00 ¥
Preisspanne im Jahr
285,00 ¥ - 473,00 ¥
Marktkapitalisierung
15,27 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
216.817,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 33,10 Mrd. | 1,32 % |
Betriebskosten | 6,59 Mrd. | 5,73 % |
Nettogewinn | -6,31 Mrd. | -575,28 % |
Nettoumsatzrendite | -19,05 | -569,21 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,92 Mrd. | -13,64 % |
Effektiver Steuersatz | -11,15 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,59 Mrd. | -12,08 % |
Gesamtvermögen | 136,24 Mrd. | -6,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 86,57 Mrd. | -3,44 % |
Gesamtkapital | 49,67 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 45,46 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,62 % | — |
Kapitalrendite | 0,94 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -6,31 Mrd. | -575,28 % |
Operativer Cashflow | 3,85 Mrd. | -21,41 % |
Barmittel aus Invest. | -1,78 Mrd. | -126,14 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,07 Mrd. | -71,64 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -155,00 Mio. | -106,05 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,86 Mrd. | 15,34 % |
Info
Gegründet
20.11.1948
Website
Mitarbeiter
3.460