Inicio4165 • TYO
add
Plaid Inc
Cierre anterior
1104,00 ¥
Intervalo diario
1082,00 ¥ - 1119,00 ¥
Intervalo anual
608,00 ¥ - 1647,00 ¥
Cap. bursátil
44,92 mil M JPY
Volumen medio
1,19 M
Relación precio-beneficio
72,19
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3190,38 M | 26,05 % |
Gastos operativos | 1930,78 M | 3,69 % |
Ingresos netos | 292,52 M | 1.928,28 % |
Margen de beneficio neto | 9,17 | 1.555,56 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 453,07 M | 1.397,76 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,46 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4461,51 M | 22,57 % |
Activos totales | 7007,27 M | 17,83 % |
Responsabilidades totales | 3377,15 M | 5,31 % |
Patrimonio total | 3630,12 M | — |
Acciones en circulación | 40,65 M | — |
Precio-valor contable | 12,59 | — |
Rentabilidad económica | 14,99 % | — |
Retorno sobre capital | 23,02 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 292,52 M | 1.928,28 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
3 oct 2011
Sitio web
Empleados
449