ទំព័រដើម4148 • TPE
add
All Cosmos Bio-Tech Holding Corp
បិទពីមុន
47.30 NT$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
47.00 NT$ - 48.00 NT$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
33.45 NT$ - 56.00 NT$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.04 ប៊ីលាន TWD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
54.68 ពាន់
អនុបាត P/E
24.43
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TPE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(TWD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 547.93 លាន | 4.66% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 121.61 លាន | 5.76% |
ចំណូលសុទ្ធ | 13.07 លាន | -54.11% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 2.39 | -56.07% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 56.36 លាន | 66.81% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 42.01% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(TWD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.30 ប៊ីលាន | -16.91% |
ទ្រព្យសរុប | 3.71 ប៊ីលាន | 0.17% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 536.33 លាន | -39.02% |
មូលធនសរុប | 3.17 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 65.36 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.22 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.64% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.85% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(TWD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 13.07 លាន | -54.11% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 55.37 លាន | -13.79% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -71.09 លាន | 56.02% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -4.32 លាន | -129.76% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -7.88 លាន | 87.20% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 171.78 លាន | 1,068.36% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1999
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
233