Pàgina d'inici4110 • TADAWUL
add
Batic Investments and Logistics Cmy SJSC
Tancament anterior
2,29 SAR
Interval de preus d'avui
2,29 SAR - 2,34 SAR
Interval anual
1,96 SAR - 4,16 SAR
Capitalit. borsària
1392,00 M SAR
Volum mitjà
10,68 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 113,70 M | -8,53 % |
Despesa d'explotació | 9,54 M | -10,73 % |
Ingressos nets | 12,42 M | 678,18 % |
Marge de benefici net | 10,92 | 753,12 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 10,06 M | -39,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 117,52 M | 13,42 % |
Actiu total | 887,56 M | -41,43 % |
Passiu total | 468,47 M | -55,31 % |
Capital total | 419,09 M | — |
Accions en circulació | 600,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,37 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,32 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SAR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 12,42 M | 678,18 % |
Efectiu d'operacions | -7,18 M | -174,11 % |
Efectiu d'inversió | -10,31 M | -81,60 % |
Efectiu de finançament | -10,99 M | 23,66 % |
Variació neta de l'efectiu | -28,48 M | -174,38 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web