Domov4106 • TPE
add
Wellell Inc
Predch. zatv. cena
23,15 NT$
Denný rozsah
22,95 NT$ - 23,30 NT$
Rozsah rokov
18,70 NT$ - 29,30 NT$
Trhová kapitalizácia
2,33 mld. TWD
Priemerný objem
70,49 tis.
Cena/zisk
23,84
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(TWD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 556,27 mil. | -13,98 % |
Prevádzkové náklady | 235,81 mil. | 1,75 % |
Čisté príjmy | 23,14 mil. | -42,17 % |
Čistá zisková marža | 4,16 | -32,79 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 50,56 mil. | -29,29 % |
Skutočná daňová sadzba | 33,94 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(TWD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 812,93 mil. | 18,50 % |
Celkové aktíva | 3,28 mld. | 0,67 % |
Celkové záväzky | 841,78 mil. | -8,62 % |
Celkový kapitál | 2,44 mld. | — |
Shares outstanding | 100,61 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,96 | — |
Rentabilita aktív | 2,05 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,38 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(TWD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 23,14 mil. | -42,17 % |
Prevádzkový peňažný tok | -55,27 mil. | 43,96 % |
Peniaze z investícií | -16,20 mil. | -466,06 % |
Peniaze z financovania | 40,14 mil. | 247,36 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 14,41 mil. | 120,49 % |
Voľný peňažný tok | 17,27 mil. | 2 422,97 % |
Informácie
Dátum založenia
17. 3. 1990
Zamestnanci
535