Pàgina d'inici403550 • KRX
add
SoCar Inc
Tancament anterior
13.320,00 ₩
Interval de preus d'avui
13.100,00 ₩ - 13.410,00 ₩
Interval anual
13.100,00 ₩ - 22.000,00 ₩
Capitalit. borsària
434,50 kM KRW
Volum mitjà
3,25 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 131,50 kM | 45,19 % |
Despesa d'explotació | 100,28 kM | 34,22 % |
Ingressos nets | -3513,42 M | 79,02 % |
Marge de benefici net | -2,67 | 85,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 26,61 kM | 88,08 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,67 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 81,72 kM | -4,55 % |
Actiu total | 581,10 kM | -7,36 % |
Passiu total | 399,82 kM | -7,39 % |
Capital total | 181,28 kM | — |
Accions en circulació | 32,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,41 | — |
Rendiment | 0,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -3513,42 M | 79,02 % |
Efectiu d'operacions | 44,78 kM | 1.256,23 % |
Efectiu d'inversió | -4567,61 M | -195,51 % |
Efectiu de finançament | -48,03 kM | -18,57 % |
Variació neta de l'efectiu | -7819,03 M | 82,98 % |
Flux de caixa lliure | 13,22 kM | 24,83 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2011
Lloc web
Empleats
434