Pàgina d'inici3994 • TYO
add
Money Forward Inc
Tancament anterior
4.370,00 ¥
Interval de preus d'avui
4.259,00 ¥ - 4.484,00 ¥
Interval anual
3.330,00 ¥ - 6.410,00 ¥
Capitalit. borsària
243,13 kM JPY
Volum mitjà
764,73 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 11,71 kM | 22,66 % |
Despesa d'explotació | 8606,96 M | 14,27 % |
Ingressos nets | -1119,26 M | 15,08 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 307,19 M | 179,84 % |
Taxa impositiva efectiva | -15,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 46,43 kM | 50,97 % |
Actiu total | 108,39 kM | 27,61 % |
Passiu total | 57,69 kM | 13,48 % |
Capital total | 50,70 kM | — |
Accions en circulació | 55,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,09 | — |
Rendiment | -1,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,75 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1119,26 M | 15,08 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
18 de maig 2012
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.597