Accueil3984 • TYO
add
User Local Inc
Dernière clôture
1 877,00 ¥
Variation sur la journée
1 868,00 ¥ - 1 914,00 ¥
Plage sur l'année
1 313,00 ¥ - 2 246,00 ¥
Capitalisation boursière
30,52 Md JPY
Volume moyen
51,12 k
Ratio cours/bénéfices
22,77
Rendement (dividendes)
0,43 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,17 Md | 17,00 % |
Charges d'exploitation | 531,43 M | 21,89 % |
Résultat net | 357,15 M | 15,96 % |
Marge bénéficiaire nette | 30,56 | -0,88 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 522,92 M | 8,04 % |
Taux d'imposition effectif | 31,13 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 7,99 Md | 12,20 % |
Total des actifs | 9,30 Md | 14,91 % |
Total du passif | 948,26 M | 8,62 % |
Total des capitaux propres | 8,35 Md | — |
Actions en circulation | 16,02 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,60 | — |
Rentabilité des actifs | 14,09 % | — |
Retour sur capitaux | 15,80 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 357,15 M | 15,96 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
2005
Site Web
Employés
102