דף הבית3976 • TYO
add
Shanon Inc
שער סגירה קודם
374.00 ¥
טווח יומי
373.00 ¥ - 380.00 ¥
טווח שנתי
320.00 ¥ - 628.00 ¥
שווי שוק
2.21B JPY
נפח מסחר ממוצע
8.01K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | ינו׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 670.05M | 6.36% |
הוצאות תפעוליות | 463.55M | -8.03% |
רווח נקי | -159.43M | -17.23% |
שולי רווח נקי | -23.79 | -10.19% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -0.21% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | ינו׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 621.30M | -17.27% |
סך כל הנכסים | 1.71B | -20.95% |
חבות כוללת | 853.44M | -62.00% |
הון עצמי כולל | 851.67M | — |
הון עומד | 5.93M | — |
מכפיל הון | 2.60 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | ינו׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -159.43M | -17.23% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
אוג׳ 2000
אתר
עובדים
254