Tuis3968 • TYO
add
Segue Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥530,00
Dagwisseling
¥518,00 - ¥531,00
Jaarwisseling
¥445,00 - ¥809,00
Markkapitalisasie
19,36 mjd JPY
Gemiddelde volume
325,79 k
P/V-verhouding
14,01
Dividend-opbrengs
2,50%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
NVDA
2,61%
0,11%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 7,21 mjd | 50,31% |
Bedryfskoste | 1,26 mjd | 12,80% |
Netto inkomste | 243,11 m | 327,20% |
Netto winsgrens | 3,37 | 251,12% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 529,95 m | 230,18% |
Effektiewe belastingkoers | 30,33% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,54 mjd | -37,65% |
Totale bates | 18,65 mjd | 36,78% |
Totale aanspreeklikheid | 14,25 mjd | 36,47% |
Totale ekwiteit | 4,40 mjd | — |
Uitstaande aandele | 31,74 m | — |
Prys om te bespreek | 4,02 | — |
Opbrengs op bates | 5,27% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,26% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 243,11 m | 327,20% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
712