Inicio3964 • TYO
add
Aucnet Inc
Cierre anterior
1446,00 ¥
Intervalo diario
1446,00 ¥ - 1502,00 ¥
Intervalo anual
994,50 ¥ - 1502,00 ¥
Cap. bursátil
74,14 mil M JPY
Volumen medio
41,47 mil
Relación precio-beneficio
13,87
Rentabilidad por dividendo
2,54 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,98 mil M | 45,41 % |
Gastos operativos | 3830,00 M | 30,18 % |
Ingresos netos | 2012,00 M | 44,54 % |
Margen de beneficio neto | 12,59 | -0,63 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3303,50 M | 47,46 % |
Tipo impositivo efectivo | 32,28 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 15,86 mil M | -24,19 % |
Activos totales | 44,64 mil M | 5,58 % |
Responsabilidades totales | 21,24 mil M | 10,85 % |
Patrimonio total | 23,40 mil M | — |
Acciones en circulación | 23,24 M | — |
Precio-valor contable | 1,45 | — |
Rentabilidad económica | 17,39 % | — |
Retorno sobre capital | 31,12 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 2012,00 M | 44,54 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1984
Sitio web
Empleados
1.060