Start394800 • KOSDAQ
add
3Billion Inc
Seneste lukkekurs
12.140,00 ₩
Dagsinterval
12.110,00 ₩ - 12.460,00 ₩
Årsinterval
5.180,00 ₩ - 20.100,00 ₩
Markedsværdi
395,75 mia. KRW
Gns. volumen
265,54 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,88 mia. | 98,33 % |
Driftsudgifter | -12,66 mia. | -39,85 % |
Nettoindtægt | -1,00 mia. | 35,66 % |
Overskudsgrad | -25,82 | 67,57 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -814,82 mio. | 58,17 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | — | — |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | — | — |
Shares outstanding | 31,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | — | — |
Afkast af aktiver | -8,66 % | — |
Afkast af kapital | -9,71 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,00 mia. | 35,66 % |
Pengestrøm fra drift | -5,03 mia. | 17,22 % |
Pengestrøm fra investering | 3,29 mia. | 129,33 % |
Pengestrøm fra finansiering | 154,09 mio. | -98,93 % |
Nettoændring i likviditet | 2,94 mia. | 42,01 % |
Fri pengestrøm | -11,69 mia. | — |
Om
Grundlagt
2016
Website
Ansatte
85