Inicio3927 • TYO
add
Fuva Brain Ltd
Cierre anterior
799,00 ¥
Intervalo diario
762,00 ¥ - 797,00 ¥
Intervalo anual
488,00 ¥ - 1315,00 ¥
Cap. bursátil
4315,23 M JPY
Volumen medio
85,68 mil
Relación precio-beneficio
37,29
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1283,00 M | 44,48 % |
Gastos operativos | 269,00 M | 11,62 % |
Ingresos netos | 89,00 M | 43,55 % |
Margen de beneficio neto | 6,94 | -0,57 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 95,00 M | 63,79 % |
Tipo impositivo efectivo | -40,54 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1522,00 M | 8,48 % |
Activos totales | 5604,00 M | 28,77 % |
Responsabilidades totales | 3877,00 M | 30,19 % |
Patrimonio total | 1727,00 M | — |
Acciones en circulación | 5,34 M | — |
Precio-valor contable | 2,78 | — |
Rentabilidad económica | 3,55 % | — |
Retorno sobre capital | 9,74 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 89,00 M | 43,55 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
8 may 2001
Sitio web
Empleados
186