முகப்பு389470 • KOSDAQ
add
Inventage Lab Inc
முந்தைய குளோசிங்
₩63,700.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩60,400.00 - ₩65,000.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩12,100.00 - ₩1,01,700.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
811.24பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
232.98ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.07பி | -0.59% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 6.65பி | 3.24% |
நிகர வருமானம் | 1.05பி | 118.59% |
நிகர லாப அளவு | 97.93 | 118.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -5.31பி | -18.66% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 1,571.04% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 25.81பி | -35.90% |
மொத்த உடைமைகள் | 110.64பி | 53.13% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 29.79பி | -22.54% |
மொத்தப் பங்கு | 80.85பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 12.42மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 12.28 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -16.83% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -18.52% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.05பி | 118.59% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -6.22பி | -26.40% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.01பி | -83.65% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -109.16மி | 77.56% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -7.35பி | -23.22% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -5.35பி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
67