ഹോം3847 • TYO
add
Pacific Systems Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥4,790.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥4,790.00 - ¥4,790.00
വർഷ ശ്രേണി
¥3,070.00 - ¥4,810.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
7.09B JPY
ശരാശരി അളവ്
187.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
10.82
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.92%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 3.42B | 0.15% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 628.00M | 17.60% |
അറ്റാദായം | 188.00M | -14.16% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.50 | -14.20% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 304.00M | -30.59% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 4.08% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.78B | 1.46% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 9.75B | 5.50% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.07B | 0.29% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.68B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.48M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.06 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.01% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 6.93% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 188.00M | -14.16% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1980, ഓഗ 14
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
638