Home page3815 • TYO
add
Media Kobo Inc
Chiusura precedente
447,00 ¥
Intervallo giornaliero
445,00 ¥ - 449,00 ¥
Intervallo annuale
445,00 ¥ - 610,00 ¥
Cap di mercato
5,04 Mld JPY
Volume medio
9,19K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 412,00 Mln | -14,17% |
Spese di gestione | 343,00 Mln | 27,99% |
Utile netto | -160,00 Mln | -433,33% |
Margine di profitto netto | -38,83 | -521,28% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -145,50 Mln | -419,64% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,20 Mld | -6,55% |
Totale attivo | 1,87 Mld | -9,14% |
Totale passivo | 1,24 Mld | 14,60% |
Patrimonio netto totale | 629,00 Mln | — |
Azioni in circolazione | 10,68 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,59 | — |
Rendimento delle attività | -19,86% | — |
Rendimento sul capitale | -23,42% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -160,00 Mln | -433,33% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
30 ott 1997
Sito web
Dipendenti
59