Página inicial380540 • KOSDAQ
add
Opticore Inc
Último fechamento
₩ 4.225,00
Variações do ano
₩ 1.247,00 - ₩ 5.550,00
Capitalização de mercado
206,15 bi KRW
Volume médio
3,73 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 13,19 bi | 57,89% |
Gastos operacionais | 893,46 mi | -39,83% |
Renda líquida | -6,97 bi | -81,59% |
Margem de lucro líquida | -52,82 | -15,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -583,04 mi | -413,55% |
Carga tributária efetiva | -0,04% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 9,40 bi | 49,77% |
Total de ativos | 69,15 bi | 127,49% |
Total de passivos | 46,23 bi | 193,52% |
Capital próprio | 22,91 bi | — |
Ações em circulação | 92,18 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 16,90 | — |
Retorno sobre ativos | -3,14% | — |
Retorno sobre capital | -4,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (KRW) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -6,97 bi | -81,59% |
Dinheiro das operações | -12,55 bi | -867,60% |
Dinheiro de investimentos | 7,16 bi | 36,93% |
Dinheiro de financiamentos | 5,94 bi | 161,62% |
Variação líquida em dinheiro | 555,20 mi | 120,04% |
Fluxo de caixa livre | -11,10 bi | -381,55% |
Sobre
Data da fundação
2016
Site
Empregados
34