Homepage380540 • KOSDAQ
add
Opticore Inc
Vorige slotkoers
â‚©Â 4.225,00
Jaar-range
â‚©Â 1.247,00 - â‚©Â 5.550,00
Beurswaarde
206,15Â mld. KRW
Gem. volume
3,45Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 13,19Â mld. | 57,89% |
Bedrijfskosten | 893,46Â mln. | -39,83% |
Netto inkomsten | -6,97Â mld. | -81,59% |
Netto winstmarge | -52,82 | -15,00% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -583,04Â mln. | -413,55% |
Effectief belastingtarief | -0,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 9,40Â mld. | 49,77% |
Totale activa | 69,15Â mld. | 127,49% |
Totale passiva | 46,23Â mld. | 193,52% |
Totaal aandelenvermogen | 22,91 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 92,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 16,90 | — |
Rendement op activa | -3,14% | — |
Rendement op kapitaal | -4,55% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -6,97Â mld. | -81,59% |
Operationele kasstroom | -12,55Â mld. | -867,60% |
Kasstroom uit beleggingen | 7,16Â mld. | 36,93% |
Kasstroom uit financiering | 5,94Â mld. | 161,62% |
Nettomutatie in liquide middelen | 555,20Â mln. | 120,04% |
Vrije kasstroom | -11,10Â mld. | -381,55% |
Over
Opgericht
2016
Website
Werknemers
34