Startseite377220 • KOSDAQ
add
From Bio Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.240,00 ₩
Preisspanne heute
1.258,00 ₩ - 1.327,00 ₩
Preisspanne im Jahr
1.006,00 ₩ - 3.805,00 ₩
Marktkapitalisierung
36,18 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
1,74 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 19,51 Mrd. | 12,03 % |
Betriebskosten | 17,45 Mrd. | 14,35 % |
Nettogewinn | -10,62 Mrd. | 10,97 % |
Nettoumsatzrendite | -54,44 | 20,53 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -7,50 Mrd. | 19,11 % |
Effektiver Steuersatz | -27,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,29 Mrd. | -22,94 % |
Gesamtvermögen | 65,24 Mrd. | -19,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 39,11 Mrd. | 21,92 % |
Gesamtkapital | 26,14 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,35 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -28,41 % | — |
Kapitalrendite | -30,33 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -10,62 Mrd. | 10,97 % |
Operativer Cashflow | -2,75 Mrd. | 45,69 % |
Barmittel aus Invest. | 1,16 Mrd. | 1.054,98 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,78 Mrd. | 6.108,94 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 201,94 Mio. | 103,93 % |
Ungehinderter Cashflow | 290,36 Mio. | 197,01 % |
Info
CEO
Gegründet
27.03.2006
Website
Mitarbeiter
160