Homepage376980 • KOSDAQ
add
Wanted Lab Inc
Vorige slotkoers
₩ 3.350,00
Dag-range
₩ 3.230,00 - ₩ 3.435,00
Jaar-range
₩ 3.100,00 - ₩ 11.290,00
Beurswaarde
32,28 mld. KRW
Gem. volume
110,03K
Koers/winst
23,08
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 10,91 mld. | 35,52% |
Bedrijfskosten | 9,89 mld. | 8,93% |
Netto inkomsten | 361,30 mln. | 120,39% |
Netto winstmarge | 3,31 | 115,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,76 mld. | 449,24% |
Effectief belastingtarief | 29,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,25 mld. | -18,51% |
Totale activa | 61,51 mld. | 22,57% |
Totale passiva | 23,01 mld. | 68,05% |
Totaal aandelenvermogen | 38,50 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 9,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,78 | — |
Rendement op activa | 4,16% | — |
Rendement op kapitaal | 4,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 361,30 mln. | 120,39% |
Operationele kasstroom | 739,03 mln. | 12,15% |
Kasstroom uit beleggingen | 66,59 mln. | 109,66% |
Kasstroom uit financiering | -676,93 mln. | -104,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 121,45 mln. | 134,49% |
Vrije kasstroom | 847,06 mln. | 563,02% |
Over
CEO
Opgericht
2015
Website
Werknemers
162