ΠΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Ρ ΡΡΠΎΡΡΠ½ΠΊΠ°372320 β’ KOSDAQ
add
Curocell Inc
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ. Π΄Π½Ρ
49Β 950,00Β β©
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΡΠ½ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ
48Β 600,00Β β© - 53Β 400,00Β β©
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΡΠ½ Π·Π° ΡΡΠΊ
23Β 750,00Β β© - 58Β 900,00Β β©
Π ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π° ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ°Π»ΡΠ·Π°ΡΡΡ
768,50Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ KRW
Π‘Π΅Ρ. ΠΎΠ±ΡΡΠ³
133,15Β ΡΠΈΡ.
ΠΠΎΠ΅ΡΡΡΡΡΠ½Ρ ΡΡΠ½Π°/ΠΏΡΠΈΠ±ΡΡΠΎΠΊ
-
ΠΠΈΠ²ΡΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΡΠΎΠΊ
-
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Π° Π±ΡΡΠΆΠ°
KOSDAQ
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΈ ΡΠΈΠ½ΠΊΡ
Π€ΡΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Ρ Π΄Π°Π½Ρ
ΠΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎ ΡΡΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈ
ΠΠΎΡ
ΡΠ΄
Π§ΠΈΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡ
ΡΠ΄
| (KRW) | Π³ΡΡΠ΄. 2025β―Ρ.info | ΠΠΌΡΠ½Π° Π·Π° ΡΡΠΊ |
|---|---|---|
ΠΠΎΡ
ΡΠ΄ | β | β |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΉΠ½Ρ Π²ΠΈΡΡΠ°ΡΠΈ | 8,70Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | -13,35% |
Π§ΠΈΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡ
ΡΠ΄ | -17,53Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | -67,23% |
ΠΠ°ΡΠΆΠ° ΡΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΡΠΊΡ | β | β |
ΠΡΠΈΠ±ΡΡΠΎΠΊ Π½Π° Π°ΠΊΡΡΡ | β | β |
EBITDA | -7,16Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 15,50% |
ΠΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΡ | β | β |
ΠΡΡ
Π³Π°Π»ΡΠ΅ΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π±Π°Π»Π°Π½Ρ
ΠΠ°Π³Π°Π»ΡΠ½Π° Π²Π°ΡΡΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ²
ΠΠ°Π³Π°Π»ΡΠ½Π° ΡΡΠΌΠ° Π·ΠΎΠ±ΠΎΠ²βΡΠ·Π°Π½Ρ
| (KRW) | Π³ΡΡΠ΄. 2025β―Ρ.info | ΠΠΌΡΠ½Π° Π·Π° ΡΡΠΊ |
|---|---|---|
ΠΠΎΡΡΠ²ΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠ²Ρ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΈ | 24,16Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 105,12% |
ΠΠ°Π³Π°Π»ΡΠ½Π° Π²Π°ΡΡΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ² | 109,72Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 52,34% |
ΠΠ°Π³Π°Π»ΡΠ½Π° ΡΡΠΌΠ° Π·ΠΎΠ±ΠΎΠ²βΡΠ·Π°Π½Ρ | 104,70Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 145,95% |
ΠΠ°Π³. ΡΡΠΌΠ° Π²Π»Π°ΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ°Π»Ρ | 5,03Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | β |
Π¦ΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΡΡ | 14,43Β ΠΌΠ»Π½ | β |
P/B ΠΊΠΎΠ΅ΡΡΡΡΡΠ½Ρ | 143,43 | β |
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΡΠ² | -19,54% | β |
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ°Π»Ρ | -31,77% | β |
ΠΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠΊ
Π§ΠΈΡΡΠ° Π·ΠΌΡΠ½Π° Π·Π°Π»ΠΈΡΠΊΡ Π³ΠΎΡΡΠ²ΠΊΠΈ
| (KRW) | Π³ΡΡΠ΄. 2025β―Ρ.info | ΠΠΌΡΠ½Π° Π·Π° ΡΡΠΊ |
|---|---|---|
Π§ΠΈΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡ
ΡΠ΄ | -17,53Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | -67,23% |
ΠΠΎΡΡΠ²ΠΊΠ° Π²ΡΠ΄ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΉ | -6,47Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 14,68% |
ΠΠΎΡΡΠ²ΠΊΠ° Π²ΡΠ΄ ΡΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΉ | -2,49Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | -171,88% |
ΠΠΎΡΡΠ²ΠΊΠ° Π²ΡΠ΄ ΡΡΠ½Π°Π½ΡΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | 532,12Β ΠΌΠ»Π½ | 9Β 014,18% |
Π§ΠΈΡΡΠ° Π·ΠΌΡΠ½Π° Π·Π°Π»ΠΈΡΠΊΡ Π³ΠΎΡΡΠ²ΠΊΠΈ | -8,44Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | -106,02% |
ΠΡΠ»ΡΠ½ΠΈΠΉ Π³ΡΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠΊ | 2,52Β ΠΌΠ»ΡΠ΄ | 173,70% |
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ
ΠΠ°ΡΠ° Π·Π°ΡΠ½ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ
2016
ΠΠ΅Π±-ΡΠ°ΠΉΡ
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΡΡΠ²Π½ΠΈΠΊΡΠ²
136