Homepage3712 • TPE
add
FIT Holding Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 52,80
Dag-range
NT$Â 52,50 - NT$Â 54,10
Jaar-range
NT$Â 38,50 - NT$Â 76,50
Beurswaarde
13,03Â mld. TWD
Gem. volume
2,32Â mln.
Koers/winst
11,20
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,37Â mld. | 91,43% |
Bedrijfskosten | 586,50Â mln. | 59,35% |
Netto inkomsten | 228,28Â mln. | 23,86% |
Netto winstmarge | 3,10 | -35,28% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 959,26Â mln. | 395,07% |
Effectief belastingtarief | 24,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 9,25Â mld. | 15,53% |
Totale activa | 73,76Â mld. | 56,23% |
Totale passiva | 50,65Â mld. | 68,10% |
Totaal aandelenvermogen | 23,10 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 246,24 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,31 | — |
Rendement op activa | 2,75% | — |
Rendement op kapitaal | 3,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 228,28Â mln. | 23,86% |
Operationele kasstroom | 176,74Â mln. | 105,83% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,84Â mld. | -1.360,67% |
Kasstroom uit financiering | 7,41Â mld. | 104,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | 830,23Â mln. | 298,42% |
Vrije kasstroom | -6,27Â mld. | -108,33% |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
3.456