Accueil370090 • KOSDAQ
add
Furonteer Co Ltd
Dernière clôture
16 380,00 ₩
Variation sur la journée
16 140,00 ₩ - 16 650,00 ₩
Plage sur l'année
12 010,00 ₩ - 32 700,00 ₩
Capitalisation boursière
138,79 Md KRW
Volume moyen
189,58 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,97 Md | -79,97 % |
Charges d'exploitation | 2,43 Md | -24,43 % |
Résultat net | -1,38 Md | -254,04 % |
Marge bénéficiaire nette | -70,23 | -869,22 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,81 Md | -699,49 % |
Taux d'imposition effectif | 27,91 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 36,11 Md | -2,55 % |
Total des actifs | 50,81 Md | -10,92 % |
Total du passif | 4,88 Md | -31,42 % |
Total des capitaux propres | 45,93 Md | — |
Actions en circulation | 8,56 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,05 | — |
Rentabilité des actifs | -10,23 % | — |
Retour sur capitaux | -10,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,38 Md | -254,04 % |
Trésorerie (opérations) | -1,13 Md | -47,82 % |
Trésorerie (invest.) | -7,51 Md | -397,61 % |
Trésorerie (financement) | -135,39 M | 14,76 % |
Variation nette en trésorerie | -8,77 Md | -607,53 % |
Flux de trésorerie dispo. | -651,73 M | 60,04 % |
À propos
Date de fondation
2009
Site Web
Employés
92