Homepage367A • TYO
add
Primo Global Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 2.692,00
Dag-range
¥ 2.770,00 - ¥ 2.910,00
Jaar-range
¥ 1.613,00 - ¥ 2.910,00
Beurswaarde
24,39Â mld. JPY
Gem. volume
89,93K
Koers/winst
11,06
Dividendrendement
5,92%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 7,73Â mld. | 15,40% |
Bedrijfskosten | 3,63Â mld. | 2,89% |
Netto inkomsten | 669,00Â mln. | 27,67% |
Netto winstmarge | 8,65 | 10,61% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,53 mld. | — |
Effectief belastingtarief | 30,39% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,03Â mld. | 52,27% |
Totale activa | 48,29Â mld. | 8,03% |
Totale passiva | 28,25Â mld. | 1,74% |
Totaal aandelenvermogen | 20,04 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 8,75 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,18 | — |
Rendement op activa | 5,40% | — |
Rendement op kapitaal | 6,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 669,00Â mln. | 27,67% |
Operationele kasstroom | 2,30 mld. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -39,00 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | -1,17 mld. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,10 mld. | — |
Vrije kasstroom | 2,08 mld. | — |
Over
Opgericht
14 dec 2020
Website
Werknemers
1.082