Strona główna3671 • TYO
add
Softmax Co Ltd
Poprz. zamknięcie
908,00 ¥
Zakres dzienny
969,00 ¥ - 1009,00 ¥
Zakres roczny
626,00 ¥ - 1009,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
5,89 mld JPY
Śr. liczba
24,35 tys.
Wskaźnik C/Z
9,10
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,35 mld | 49,39% |
Koszty operacyjne | 236,00 mln | -5,60% |
Dochód netto | 176,00 mln | 1 660,00% |
Marża zysku netto | 13,08 | 1 078,38% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 255,75 mln | 2 031,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 30,98% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,45 mld | -28,42% |
Aktywa łącznie | 6,83 mld | 6,60% |
Zobowiązania łącznie | 3,32 mld | -1,22% |
Łączny kapitał | 3,51 mld | — |
Należne akcje | 6,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,55 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 8,56% | — |
Zwrot z kapitału | 13,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 176,00 mln | 1 660,00% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
28 sty 1974
Strona internetowa
Pracownicy
220