హోమ్3622 • TPE
add
Young Fast Optoelectronics Co., Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
NT$51.60
రోజు పరిధి
NT$51.30 - NT$52.20
సంవత్సరపు పరిధి
NT$40.10 - NT$87.30
మార్కెట్ క్యాప్
7.88బి TWD
సగటు వాల్యూమ్
337.89వే
P/E నిష్పత్తి
10.96
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TPE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(TWD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 281.96మి | -33.64% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 49.84మి | -29.68% |
నికర ఆదాయం | 110.03మి | -27.27% |
నికర లాభం మొత్తం | 39.02 | 9.58% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 100.92మి | -10.83% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -1.25% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(TWD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 5.04బి | 12.14% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 8.01బి | 8.10% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 759.35మి | -1.72% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 7.25బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 151.33మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.09 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.30% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 2.52% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(TWD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 110.03మి | -27.27% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 129.83మి | -42.01% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -56.63మి | -57.86% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -48.00మి | -92.46% |
నగదులో నికర మార్పు | 35.25మి | -77.51% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 73.74మి | -61.42% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1999
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
8,971