Strona główna3612 • TYO
add
World Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2499,00 ¥
Zakres dzienny
2500,00 ¥ - 2539,00 ¥
Zakres roczny
1797,00 ¥ - 2766,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
86,53 mld JPY
Śr. liczba
113,57 tys.
Wskaźnik C/Z
7,88
Dochód z dywidendy
3,18%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 58,62 mld | — |
Koszty operacyjne | 30,00 mld | — |
Dochód netto | 2,73 mld | — |
Marża zysku netto | 4,65 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 7,53 mld | — |
Efektywna stawka podatkowa | -40,72% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 21,75 mld | — |
Aktywa łącznie | 273,88 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 187,38 mld | — |
Łączny kapitał | 86,50 mld | — |
Należne akcje | 34,07 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,05 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,64% | — |
Zwrot z kapitału | 3,30% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,73 mld | — |
Gotówka z operacji | 13,11 mld | — |
Środki z inwestycji | -7,08 mld | — |
Środki z finansowania | -611,00 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 5,35 mld | — |
Wolne przepływy pieniężne | -267,88 mln | — |
Informacje
World Co., Ltd. is a clothing company headquartered in Kobe, Japan. It was founded in 1959 and in 2005 initiated a management buyout, making it a privately held company.
World Co. produces no clothing under its own name, but instead owns a number of brands under which it markets its clothing. Wikipedia
Data i miejsce założenia
13 sty 1959
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
7 183