Pagrindinis357880 • KOSDAQ
add
SKAI Worldwide Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3 105,00 ₩
Dienos intervalas
3 000,00 ₩ - 3 330,00 ₩
Metų intervalas
1 413,00 ₩ - 6 160,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
152,54 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
7,41 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,20 mlrd. | 52,29 % |
Veiklos sąnaudos | 6,39 mlrd. | 48,83 % |
Grynosios pajamos | −8,79 mlrd. | 55,56 % |
Grynojo pelno marža | −208,96 | 70,82 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,07 mlrd. | 52,61 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,53 mlrd. | 323,11 % |
Visas turtas | 38,47 mlrd. | 25,04 % |
Visi įsipareigojimai | 25,23 mlrd. | 30,37 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,24 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 37,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 9,28 | — |
Turto grąža | −15,76 % | — |
Kapitalo grąža | −24,83 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −8,79 mlrd. | 55,56 % |
Pinigai iš operacijų | 3,42 mlrd. | 178,48 % |
Pinigai iš investicijų | −18,42 mlrd. | −1 541,59 % |
Pinigai iš finansavimo | 15,32 mlrd. | 222,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 318,46 mln. | 129,92 % |
Laisvas pinigų srautas | −13,27 mlrd. | −554,16 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
40