Startseite353590 • KOSDAQ
add
Auto& Inc
Letzter Kursschluss
2.770,00 ₩
Preisspanne heute
2.675,00 ₩ - 2.805,00 ₩
Preisspanne im Jahr
2.500,00 ₩ - 4.600,00 ₩
Marktkapitalisierung
34,44 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
33.707,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 15,02 Mrd. | 9,79 % |
Betriebskosten | 5,46 Mrd. | -19,22 % |
Nettogewinn | -3,01 Mrd. | 20,91 % |
Nettoumsatzrendite | -20,06 | 27,95 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,51 Mrd. | 162,10 % |
Effektiver Steuersatz | -394,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 20,40 Mrd. | -11,41 % |
Gesamtvermögen | 54,81 Mrd. | -3,25 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 36,21 Mrd. | 9,62 % |
Gesamtkapital | 18,60 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,92 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,28 % | — |
Kapitalrendite | 7,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -3,01 Mrd. | 20,91 % |
Operativer Cashflow | 2,05 Mrd. | 437,07 % |
Barmittel aus Invest. | 181,00 Mio. | -99,11 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,63 Mrd. | 742,86 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,86 Mrd. | -81,20 % |
Ungehinderter Cashflow | 4,46 Mrd. | 339,49 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
204