หน้าแรก3494 • TPE
add
HiTi Digital Inc.
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$9.07
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$9.00 - NT$9.33
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$6.80 - NT$20.60
มูลค่าตามราคาตลาด
854.15M TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
445.66K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 262.62M | -5.17% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 64.15M | 10.79% |
รายได้สุทธิ | -51.36M | -258.37% |
อัตรากำไรสุทธิ | -19.56 | -278.34% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -17.29M | -366.12% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 83.47M | 776.53% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.96B | 7.01% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.23B | -8.54% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 734.44M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 94.80M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.34 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -4.65% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -5.36% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -51.36M | -258.37% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -61.79M | -303.38% |
เงินสดจากการลงทุน | -26.64M | -1,551.83% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 138.44M | 1,851.21% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 51.79M | 565.34% |
กระแสเงินสดอิสระ | -8.92M | 82.29% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
ก.พ. 2544
เว็บไซต์
พนักงาน
680