Start3491 • TYO
add
GA Technologies Co Ltd
Seneste lukkekurs
1.559,00 ¥
Dagsinterval
1.530,00 ¥ - 1.567,00 ¥
Årsinterval
999,00 ¥ - 2.559,00 ¥
Markedsværdi
63,84 mia. JPY
Gns. volumen
397,29 t
P/E-værdi
15,97
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | okt. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 79,42 mia. | 36,37 % |
Driftsudgifter | 11,52 mia. | 46,17 % |
Nettoindtægt | 875,00 mio. | 6,84 % |
Overskudsgrad | 1,10 | -21,99 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,59 mia. | -8,12 % |
Effektiv afgiftssats | 6,41 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | okt. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 30,36 mia. | 57,13 % |
Samlede aktiver | 82,37 mia. | 6,79 % |
Samlede passiver | 50,92 mia. | -5,50 % |
Samlet egenkapital | 31,45 mia. | — |
Shares outstanding | 41,04 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,08 | — |
Afkast af aktiver | 3,31 % | — |
Afkast af kapital | 4,46 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | okt. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 875,00 mio. | 6,84 % |
Pengestrøm fra drift | 9,29 mia. | 137,86 % |
Pengestrøm fra investering | -679,00 mio. | 40,49 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,05 mia. | -11,53 % |
Nettoændring i likviditet | 5,64 mia. | 5.373,79 % |
Fri pengestrøm | 8,78 mia. | 217,84 % |
Om
Grundlagt
12. mar. 2013
Website
Ansatte
1.665