홈348150 • KOSDAQ
add
고바이오랩
전일 종가
₩4,995.00
일일 변동폭
₩4,890.00 - ₩5,040.00
52주 변동폭
₩3,730.00 - ₩8,920.00
시가총액
951.53억 KRW
평균 거래량
34.08만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 176.55억 | 66.77% |
운영비 | 148.66억 | 8.70% |
순이익 | -13.50억 | 75.56% |
순이익률 | -7.65 | 85.34% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -9.30억 | 83.52% |
유효 세율 | 0.65% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 558.30억 | -15.72% |
총자산 | 1020.96억 | -10.93% |
총부채 | 466.18억 | -11.71% |
총자기자본 | 554.77억 | — |
발행 주식 | 1937.38만 | — |
주가순자산비율 | 2.56 | — |
총자산이익률 | -3.93% | — |
자본이익률 | -5.52% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -13.50억 | 75.56% |
영업 현금 흐름 | -16.54억 | 67.27% |
투자 현금 흐름 | 16.41억 | -55.27% |
자금 조달 현금 흐름 | -22.80억 | -217.18% |
순현금흐름 | -22.29억 | -235.17% |
잉여 현금 흐름 | -16.05억 | 65.81% |
정보
고바이오랩은 마이크로바이옴 신약 개발을 하는 대한민국의 기업이다.
본사는 마이크로바이옴 치료제, 건강기능식품 개발/건강기능식품 제조, 도소매에 위치해 있으며 대표이사는 고광표이다 Wikipedia
CEO
설립
2014
웹사이트
직원 수
48