Начална страница3477 • TYO
add
Forlife Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
677,00 ¥
Диапазон за деня
679,00 ¥ - 680,00 ¥
Диапазон за годината
545,00 ¥ - 720,00 ¥
Пазарна капитализация
2,72 млрд. JPY
Среден обем
4,85 хил.
Съотношение цена/печалба
4,94
Постъпления от дивиденти
4,04%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
.INX
0,47%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 4,96 млрд. | 30,96% |
Оперативни разходи | 342,00 млн. | 18,75% |
Нетни доходи | 148,00 млн. | 60,87% |
Марж на нетната печалба | 2,99 | 23,05% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 269,00 млн. | 97,79% |
Ефективна данъчна ставка | 39,84% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,22 млрд. | 31,73% |
Общата сума на активите | 9,62 млрд. | 21,98% |
Обща сума на задълженията | 5,64 млрд. | 27,95% |
Обща стойност на капитала | 3,97 млрд. | — |
Акции в обращение | 4,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,68 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,86% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,82% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 148,00 млн. | 60,87% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
юли 1996
Уебсайт
Служители
102